ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda, bazı yüzer ve biner saymalar verilmiştir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
a) 7600 - 7700 - 7800 - 7900 - 8000 - 8100 - 8200
b) 3200 - 3300 - 3400 - 3500 - 3600 - 3700 - 3800
c) 6100 - 6200 - 6300 - 6400 - 6500 - 6600 - 6700
d) 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 9000
e) 2700 - 2800 - 2900 - 3000 - 3100 - 3200 - 3300
2- Bir mağazada, her ay 1000 toka satılıyor. Mağazada 8 ay boyunca satılan aylık toka sayısının toplamını, biner ileriye doğru sayarak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
-
ay: 1000 toka
-
ay: 2000 toka (1000 + 1000)
-
ay: 3000 toka (2000 + 1000)
-
ay: 4000 toka (3000 + 1000)
-
ay: 5000 toka (4000 + 1000)
-
ay: 6000 toka (5000 + 1000)
-
ay: 7000 toka (6000 + 1000)
-
ay: 8000 toka (7000 + 1000)
Mağazada 8 ay boyunca satılan toplam toka sayısı 8000'dir.
Bu işlemi daha kısa yoldan yapmak için 1000 ile 8'i çarpabilirsiniz.
1000×8=8000
3- Bir fabrikada, önceden 3700 bisiklet üretilmişti. Fabrikada her gün 100 bisiklet daha üretildiğine göre 1 hafta boyunca, her günün sonunda fabrikada üretilen toplam bisiklet sayılarını, yüzer ileriye doğru sayarak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Önceden üretilen 3700 bisikletin üzerine, her gün 100 bisiklet daha ekleyerek 1 hafta (7 gün) boyunca toplam bisiklet sayısını bulalım:
-
1. günün sonunda: 3700 + 100 = 3800 bisiklet
-
2. günün sonunda: 3800 + 100 = 3900 bisiklet
-
3. günün sonunda: 3900 + 100 = 4000 bisiklet
-
4. günün sonunda: 4000 + 100 = 4100 bisiklet
-
5. günün sonunda: 4100 + 100 = 4200 bisiklet
-
6. günün sonunda: 4200 + 100 = 4300 bisiklet
-
7. günün sonunda: 4300 + 100 = 4400 bisiklet
Bir hafta sonunda fabrikada üretilen toplam bisiklet sayısı 4400'dür.
Bu sonuca ulaşmak için daha kısa bir yol da kullanabiliriz: